| Event | Heat | Status | |
|---|---|---|---|
| Women 100 M (Prelims) | 3|3 | +0.0 | |
| Thursday 6:46 PM | ⇒ |
| Record | Athlete | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| MR | Meet | Sha'Carri Richardson - LSU | 10.75 | 6/8/2019 |
| CR | Collegiate | Sha'Carri Richardson - LSU | 10.75 | 6/8/2019 |
| Pl | Ln | Athlete | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | McKenzie LONG Ole Miss [SR] |
10.91 Q PB | |
| 2 | 7 | Tima GODBLESS LSU [FR] |
11.08 Q | |
| 3 | 4 | Alyssa COLBERT Texas Tech [JR] |
11.18 | |
| 4 | 6 | Dajaz DEFRAND Florida State [SO] |
11.19 | |
| 5 | 8 | Shenese WALKER Florida State [SO] |
11.23 | |
| 6 | 3 | Semira KILLEBREW Texas A&M [SR] |
11.26 | |
| 7 | 9 | Joyasia SMITH Charlotte [SO] |
11.29 | |
| 8 | 2 | Odell FRYE Minnesota [SR] |
11.30 |